.
Boys Varsity Basketball · .
- away
- 52 Ayala, Ruben High School
- home
- 66 Claremont High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Ayala, Ruben High School | vs | Claremont High School | |
52 | 66 | ||
1 | 8 | 11 | |
2 | 9 | 17 | |
3 | 10 | 15 | |
4 | 25 | 23 |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Ayala, Ruben High School | vs | Claremont High School | |
52 | 66 | ||
1 | 8 | 11 | |
2 | 9 | 17 | |
3 | 10 | 15 | |
4 | 25 | 23 |
.