.
Boys Varsity Basketball · .
- away
- 66 Carson High School
- home
- 60 Claremont High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Carson High School | vs | Claremont High School | |
66 | 60 | ||
1 | 17 | 10 | |
2 | 19 | 11 | |
3 | 9 | 21 | |
4 | 21 | 18 |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Carson High School | vs | Claremont High School | |
66 | 60 | ||
1 | 17 | 10 | |
2 | 19 | 11 | |
3 | 9 | 21 | |
4 | 21 | 18 |
.