.
Boys Varsity Basketball · .
- away
- 58 Claremont High School
- home
- 60 Bonita High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Claremont High School | vs | Bonita High School | |
58 | 60 | ||
1 | 11 | 9 | |
2 | 9 | 10 | |
3 | 22 | 20 | |
4 | 16 | 21 |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Claremont High School | vs | Bonita High School | |
58 | 60 | ||
1 | 11 | 9 | |
2 | 9 | 10 | |
3 | 22 | 20 | |
4 | 16 | 21 |
.